產品名稱:真空氣氛升降電爐 | 型號:GWL-ZKS | 產品特點:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗 |
==技術指標==
項目 溫度 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 硅碳棒 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷+水冷 |
裝料臺載重 | 1-3噸 |
升降 | 液壓升降 |
裝料臺進出 | 液壓/機械傳動 |
升降進出 | PLC全控 |
水冷 | 配備循環水泵及循環水箱(300升) |
冷卻部位 | 爐門、爐口、爐頂 |
真空值(真空表) | -0.1MPa |
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氬氣、一氧化碳、氧氣等 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
特點:開門方式:側開,帶鎖,爐門可旋轉
1、控制精度:±1℃爐溫均勻度:±1℃(根據加熱室大小而定)。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、自動降溫;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、爐體經高溫噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
5、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
6、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
7、溫度類別:1200℃1400℃1600℃1700℃180O℃五種
現貨供應部分型號以下爐膛尺寸可根據客戶要求定制(詳見特殊定制)
爐膛尺寸 | 電壓 | 最大功率 KW(根據升溫速率而定) | 爐體尺寸 |
深×寬×高 | AC V | 深×寬×高 | |
單位毫米 | 單位毫米 | ||
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
300×200×200 | 380 | 10 | 700×800×1500 |
400×200×200 | 380 | 12 | 700×900×1500 |
500×300×200 | 380 | 15 | 900×1000×1550 |
500×300×300 | 380 | 18 | 900×1000×1650 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×1100×1800 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1300×1900 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件