產品名稱:高溫實驗鐘罩爐 | 型號:GWL-SL | 產品特點:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。 |
==技術指標==
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃采用多點控溫 |
控溫點 | 三個 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 硅碳棒 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
裝料臺升降時間 | 5秒-1分鐘(客戶選配) |
裝料臺 | 采用高溫輕質隔熱進口材料 |
裝料臺載重 | 1-10噸 |
升降 | 絲杠升降 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
特點:
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、爐體經高溫噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
5、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
6、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
現貨供應部分型號 以下爐膛尺寸可根據客戶要求定制(詳見特殊定制)
爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 | 重量Kg | 控制精度 | 爐內溫度均勻性 |
直徑200*高300 | 380V | 10KW | 240 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑250*高300 | 380V | 12KW | 260 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑300*高300 | 380V | 15KW | 320 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑300*高500 | 380V | 18KW | 390 | ±1℃ | ±1℃ |
直徑500*高800 | 380V | 35KW | 650 | ±1℃ | ±1℃ |
800*500*500 | 380V | 35KW | 1000 | ±1℃ | ±1℃ |
1000*500*500 | 380V | 50KW | 1300 | ±1℃ | ±1℃ |
1200*600*600 | 380V | 80KW | 1800 | ±1℃ | ±1℃ |
2000*700*800 | 380V | 150KW | 2600 | ±1℃ | ±2℃ |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件