產品名稱:觸摸屏箱式電阻爐 | 型號:GWL-1600LB | 產品特點: |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/硅碳棒 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發熱體安裝位置和布置 | 兩側/上下/三面/四周/五面/六面/日型/目型/田型布置,標準的是布置在爐膛兩側。 | |||||
控制精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求更高時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |||||
溫度曲線的設定 | 升、降溫控制,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令 | |||||
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |||||
電器部分的精確控溫 | 采用閉環雙回路控制技術,進口可控硅模塊觸發控制,移相觸發控制或者過零觸發方式,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性 | |||||
電器部分的安全保護 | 已通過CE歐盟認證,采用集成化模塊控制單元,控制精度準確,并設計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調、欠調、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護及保護 | |||||
電器元器件的主要配置 | 電器元器件采用國際知名品牌和自主研制生產的主要部件 | |||||
通訊接口 | 電爐具備了RS485通訊接口,可通過計算機控制電爐啟動、暫停、停止、升溫曲線設定、升溫曲線讀取、參數設定等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質的多層陶瓷纖維板+納米板制作 | |||||
爐底和爐頂的特殊化設計 | 為了電爐的溫度均勻性更好,采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設計 | |||||
長期使用時外殼的溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度,電爐爐體采用了國際先進的雙層爐外殼結構 | |||||
爐體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構 | |||||
爐門操作特點 | 爐門開啟方式為軸向180度側開,爐門可360度旋轉 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成 |
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg |
箱式電爐 | GWL-LB300/200/200 | 300×200×200 | L=600,L1=75W=600,H=1350 | 380 | 12 | 260 |
GWL-LB400/200/200 | 400×200×200 | L=700,L1=75W=600,H=1350 | 380 | 13 | 280 | |
GWL-LB300/300/300 | 300×300×300 | L=600,L1=75W=700,H=1350 | 380 | 14 | 320 | |
GWL-LB500/300/200 | 500×300×200 | L=800,L1=75W=700,H=1350 | 380 | 15 | 380 | |
GWL-LB500/300/300 | 500×300×300 | L=800,L1=75W=700,H=1450 | 380 | 18 | 400 | |
GWL-LB600/400/400 | 600×400×400 | L=900,L1=75W=800,H=1550 | 380 | 35 | 470 | |
GWL-LB800/500/500 | 800×500×500 | L=1200,L1=75W=1000,H=1650 | 380 | 50 | 720 | |
GWL-LB1000/600/500 | 1000×600×500 | L=1400,L1=75W=1150,H=1650 | 380 | 69 | 870 | |
注: | 1、 以上所列出型號都有現貨,特殊型號爐膛尺寸可根據客戶要求定做!2、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標尺寸為參照數字,以實際是尺寸為準!3、選型說明,例如:需要1700度的箱式電爐,爐膛尺寸(深-寬-高)mm:300×200×200。規格型號:GWL-1700LB/300/200/200。 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件